Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00018824 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
scheda bibliografica validata ![]() |
|
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Colorimetric determination of nonmetals / editor: David F. Boltz ; authors: Sarah Black, David F. Boltz, W. J. Holland, Ralph A. Johnson, Charles H. Lueck, Stephen Megregian, Gordon D. Patterson, Jr., Galen Porter, G. Victor Potter, Richard C. Schubert, R. A. Smith, Michael J. Taras, E. R. Wright, Bennie Zak |
Pubblicazione: | New York ; London : Interscience, 1958 |
Descrizione fisica: | xii, 372 p. : ill. ; 24 cm |
Titolo uniforme: | Colorimetric determination of nonmetals |
Numeri standard: | Altri numeri di controllo (DLC)58-6991 |
Fa parte della collezione: | Chemical Analysis : a series of monographs on analytical chemistry and its applications, ISSN 0069-2883 ; 8 |
Responsabilità secondarie: | Black, Sarah [Autore] Boltz, David Ferdinand (1918-1976) [Autore, Curatore] ![]() ![]() Holland, W. J. [Autore] Johnson, Ralph A. [Autore] Lueck, Charles H. [Autore] Megregian, Stephen [Autore] Patterson, Gordon D., jr [Autore] Porter, Galen [Autore] Potter, G. Victor [Autore] Schubert, Richard C. [Autore] Smith, Robert Allan [Autore] ![]() ![]() Taras, Michael J. [Autore] Wright, E. R. [Autore] Zak, Bennie [Autore] ![]() |
Classificazione Dewey: | 660 ed.22 Ingegneria chimica e tecnologie connesse |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Stati Uniti d'America ; Regno Unito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00018824 |
data di creazione: | 21-03-2014 |
data di aggiornamento: | 09-12-2014 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004![]() |
![]() |
0041![]() |
![]() |
![]() ![]() |
15:41 Giovedì 3 Luglio 2025 - IP remoto: 216.73.216.191 |