Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00009758 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
scheda bibliografica validata ![]() |
|||||||||||||||||||||
Tipo: | Testo a stampa, Monografia | ||||||||||||||||||||
Autore principale: | International Conference on Shape Modeling and Applications (1999 ; Aizu-Wakamatsu)![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Titolo: | Shape modeling international '99 : international conference on shape modeling and applications : proceedings : Aizu-Wakamatsu, Japan March 1-4, 1999 / sponsored by the University of Aizu ; in cooperation with ACM SIGGRAPH, Eurographics, Computer graphics society | ||||||||||||||||||||
Pubblicazione: | Los Alamitos (California) ; Washington ; Brussels ; Tokyo : IEEE Computer Society, ©1999 | ||||||||||||||||||||
Descrizione fisica: | xi, 281 p. : ill. in parte color. ; 28 cm | ||||||||||||||||||||
Titolo uniforme: | Shape modeling international '99 | ||||||||||||||||||||
Numeri standard: | ISBN 0-7695-0065-X Altri numeri di controllo (DLC)98-89356 DOI 10.1109/SMA.1999.749315 ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Responsabilitą secondarie: | University of Aizu (1993-....) [Sponsor]![]() ![]() ACM (1974-....). SIGGRAPH [Sponsor] ![]() ![]() Eurographics (1980-....) [Sponsor]
Computer Graphics Society [Sponsor] ![]() ![]() IEEE. Computer Society [Editore] ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Classificazione Dewey: | 006 ed.22 Metodi speciali di elaborazione | ||||||||||||||||||||
Lingua della pubblicazione: | Inglese | ||||||||||||||||||||
Paese di pubblicazione: | Stati Uniti d'America ; Belgio ; Giappone | ||||||||||||||||||||
Codice identificativo: | IT/ItRC/00009758 | ||||||||||||||||||||
data di creazione: | 21-08-2014 | ||||||||||||||||||||
data di aggiornamento: | 10-09-2014 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004![]() |
![]() |
|||||||||
|
![]() ![]() |
14:28 Domenica 20 Luglio 2025 - IP remoto: 216.73.216.189 |