Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00012556 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
scheda bibliografica validata ![]() |
|
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Measurement of physical properties / editor E. Passaglia |
Pubblicazione: | New York ; London ; Sydney ; Toronto : Interscience, 1972-1973 |
Descrizione fisica: | 2 volumi : ill. ; 23 cm |
Titolo uniforme: | Measurement of physical properties |
Fa parte della collezione: | Techniques of metals research, ISSN 0082-2558 ; 6 |
Comprende: | Part 1: Some special properties Part 2: Magnetic properties and Mössbauer effect |
Note riferite alla pubblicazione, alla distribuzione, etc.: | L'editore varia |
Responsabilità secondaria: | Passaglia, Elio [Curatore]![]() ![]() |
Classificazione Dewey: | 669 ed.22 Metallurgia |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Stati Uniti d'America ; Regno Unito ; Australia ; Canada |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00012556 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 13-01-2015 |
![]() ![]() |
17:04 Giovedì 21 Agosto 2025 - IP remoto: 216.73.216.38 |