Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00014420 | ||
Lista sintetica | ||
scheda bibliografica validata | |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Klein, Lawrence Robert (1920-2013 ; Economista)scheda di autoritą |
Titolo: | Introduzione all'econometria / Lawrence R. Klein ; [traduzione dall'inglese di Lamberto Pompilio] |
Pubblicazione: | Milano : Etas Kompass, ©1966 |
Descrizione fisica: | 374 p. ; 22 cm |
Titolo uniforme: | An introduction to econometrics |
Fa parte della collezione: | Biblioteca di economia, sociologia e organizzazione ; 31 |
Responsabilitą secondaria: | Pompilio, Lamberto [Traduttore] |
Classificazione Dewey: | 330 ed.22 Economia |
Lingua della pubblicazione: | Italiano |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00014420 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 17-12-2014 |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004 | CNR - Area della Ricerca di Genova Servizio di Documentazione Scientifica |
0084 | CNR - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (Moncalieri TO) Biblioteca |
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 14:24 Domenica 26 Gennaio 2025 - IP remoto: 3.144.100.31 |