Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Titolo uniforme = Illuminations | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
scheda bibliografica validata ![]() |
|
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Das, Tara Prasad![]() ![]() |
Titolo: | Nuclear quadrupole resonance spectroscopy / T. P. Das, E. L. Hahn |
Pubblicazione: | New York ; London : Academic Press, 1958 |
Descrizione fisica: | ix, 223 p. : ill. ; 24 cm |
Titolo uniforme: | Nuclear quadrupole resonance spectroscopy |
Numeri standard: | Altri numeri di controllo (DLC)58-10410 |
È supplemento di: | Solid state physics : advances in research and applications, ISSN 0081-1947 ; 1 |
Coautore: | Hahn, Erwin Louis (1921-.... ; Fisico)![]() ![]() |
Classificazione Dewey: | 539 ed.22 Fisica moderna |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Stati Uniti d'America ; Regno Unito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00015387 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 13-01-2015 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004![]() |
![]() |
0041![]() |
![]() |
![]() ![]() |
9:12 Venerd́ 13 Giugno 2025 - IP remoto: 216.73.216.32 |