Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00017583 | ||
Lista sintetica | ||
Scheda bibliografica proveniente da importazione di metadati da altro sistema | |
Tipo: | Testo a stampa, Risorsa analitica |
É contributo di: | Optimization techniques |
Titolo: | MaRS, a combinator graph reduction multiprocessor |
Pubblicazione: | Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1975 |
Descrizione fisica: | 176-192 |
Titolo uniforme: | Optimization techniques |
Numeri standard: | DOI 10.1007/3540512845_39 |
Altre responsabilitą: | A. Contessa E. Cousin C. Coustet M. Cubero-Castan G. Durrieu vedi tutte le altre responsabilitą |
Classificazione Dewey: | 519.7 ed.22 Programmazione |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Germania ; Stati Uniti d'America |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00017583 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
Full text |
Chi possiede questa Risorsa analitica |
0004 | CNR - Area della Ricerca di Genova Servizio di Documentazione Scientifica | |||||||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 4:04 Sabato 11 Gennaio 2025 - IP remoto: 18.119.128.164 |