Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Classificazione Dewey = 892 (IT/ItRC/AUTHD/00007549) | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
scheda bibliografica validata ![]() |
|
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Feigl, Fritz (1891-1971)![]() ![]() |
Titolo: | Spot tests / by Fritz Feigl ; translated by Ralph E. Oesper |
Pubblicazione: | Amsterdam ; Houston ; London ; New York : Elsevier, 1954 |
Descrizione fisica: | 2 volumi : ill. ; 24 cm |
Titolo uniforme: | Spot tests |
Comprende: | Vol. 1: Inorganic applications Vol. 2: Organic applications |
Responsabilità secondaria: | Oesper, Ralph Edward (1886-1977) [Traduttore]![]() ![]() |
Classificazione Dewey: | 540 ed.22 Chimica e scienze connesse |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Paesi Bassi ; Stati Uniti d'America ; Regno Unito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00002142 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 28-10-2014 |
![]() ![]() |
9:54 Venerd́ 22 Agosto 2025 - IP remoto: 216.73.216.38 |