Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Classificazione Dewey = 820 (IT/ItRC/AUTHD/00006713) | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Scheda bibliografica proveniente da importazione di metadati da altro sistema | |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Flussi innovativi intersettoriali e sistemi tecnologici: metodologie reticolari per un confronto Italia-Germania / Montresor |
Pubblicazione: | Milano : CNR-IDSE, 1994 |
Descrizione fisica: | 54 p. ill. 23 cm. in CNR-IDSE Quaderni Dynamis, 14/94 |
Titolo uniforme: | Flussi innovativi intersettoriali e sistemi tecnologici: metodologie reticolari per un confronto Italia-Germania |
Altre responsabilità: | Leoncini, Riccardo;Maggioni Mario A.;Montresor Sandro Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici CNR. Istituto di ricerca sulla Dinamica dei Sistemi economici - IDSE |
Classificazione Dewey: | 338.064 ed.22 Produzione - Effetto delle innovazioni tecnologiche |
Lingua della pubblicazione: | Indeterminata |
Paese di pubblicazione: | Indefinito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00233330 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
Chi possiede questo Libro moderno |
0041![]() |
![]() |
|||||||||
|
![]() ![]() |
10:36 Giovedì 12 Giugno 2025 - IP remoto: 216.73.216.148 |