Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Autore = Sekora, John (IT/ItRC/AUTHA/00050258) Tipo Autore = Persona | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Scheda bibliografica proveniente da importazione di metadati da altro sistema | |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Interactive and direct marketing; la comunicazione interattiva con il cliente dalla pianificazione alla misurazione dei risultati / di Maria Carmela Ostillio e Ida Augusta Giuliano |
Pubblicazione: | Milano : Etas, 2003 |
Descrizione fisica: | xiv, 273 p., 24 cm. (Marketing e vendite) |
Titolo uniforme: | Interactive and direct marketing; la comunicazione interattiva con il cliente dalla pianificazione alla misurazione dei risultati |
Numeri standard: | ISBN 88-453-1178-3 |
Altre responsabilitą: | Ostillio, Maria Carmela Giuliano, Ida Augusta |
Classificazione Dewey: | 658.45 ed.22 Gestione generale - Direzione - Comunicazione |
Lingua della pubblicazione: | Indeterminata |
Paese di pubblicazione: | Indefinito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00259411 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
Chi possiede questo Libro moderno |
0041![]() |
![]() |
|||||||||
|
![]() ![]() |
20:18 Sabato 23 Agosto 2025 - IP remoto: 216.73.216.188 |