Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Autore = Association for Computing Machinery (IT/ItRC/AUTHA/00000888) Tipo Autore = Ente | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
scheda bibliografica validata ![]() |
|
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Temperature : its measurement and control in science and industry |
Pubblicazione: | New York : Reinhold, 1941-[19--?] |
Descrizione fisica: | Volumi : ill. ; 23 cm |
Titolo uniforme: | Temperature |
Comprende: | [1]: Papers presented at a Symposium held in New York City, November, 1939 Vol. 2: Papers presented at the Third Symposium on Temperature, Washignton, D. C., October 28-30, 1954 |
Classificazione Dewey: | 536.5 ed.22 Temperatura |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Stati Uniti d'America |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00333221 |
data di creazione: | 02-02-2017 |
data di aggiornamento: | 07-02-2017 |
![]() ![]() |
20:36 Sabato 14 Giugno 2025 - IP remoto: 216.73.216.32 |