Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Autore = Valussi, Giorgio (IT/ItRC/AUTHA/00043167) Tipo Autore = Persona | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Tipo: | Testo a stampa, Risorsa analitica |
É contributo di: | Atti del workshop "Conoscenza per immagini" svoltosi a Roma il 27-28 novembre 1989 presso il C.N.R., aula Marconi ; pp. 203-207 |
Autore principale: | Cossu, R. |
Titolo: | Images as tool for knowledge and representation in biosciences / R. Cossu, O. Martinoli, Silvana Vallerga |
Pubblicazione: | [Milano] : Il Rostro, 1993 |
Titolo uniforme: | Atti del workshop "Conoscenza per immagini" svoltosi a Roma il 27-28 novembre 1989 presso il C.N.R., aula Marconi |
Coautori: | Martinoli, O. Vallerga, Silvana |
Classificazione Dewey: | 006 ed.22 Metodi speciali di elaborazione |
Lingua della pubblicazione: | Italiano ; Inglese |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00357832 |
data di creazione: | 04-04-2018 |
data di aggiornamento: | 04-04-2018 |
Chi possiede questa Risorsa analitica |
0084![]() |
![]() |
||||
|
![]() ![]() |
4:06 Martedì 10 Giugno 2025 - IP remoto: 216.73.216.168 |