Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00358269 | ||
Lista sintetica | ||
Tipo: | Testo a stampa, Risorsa analitica |
É capitolo di: | 1 ; pp. 9-32 |
Autore principale: | Piro, S. |
Titolo: | Primi risultati delle indagini geofisiche effettuate nell'area archeologica di Selinunte (collina orientale) : metodo magnetico, elettromagnetico induttivo ed impulso georadar / S. Piro, L. Versino |
Pubblicazione: | Roma : Bulzoni, 1993 |
Titolo uniforme: | Selinunte |
Coautore: | Versino, Lucio |
Lingua della pubblicazione: | Italiano |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00358269 |
data di creazione: | 09-04-2018 |
Chi possiede questa Risorsa analitica |
0084 | CNR - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (Moncalieri TO) Biblioteca | ||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 18:27 Lunedì 11 Novembre 2024 - IP remoto: 18.191.186.12 |