Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00358308 | ||
Lista sintetica | ||
Tipo: | Testo a stampa, Risorsa analitica |
É capitolo di: | 4 ; pp. 279-299 |
Autore principale: | Colosi, Francesca |
Titolo: | Analisi del territorio attraverso l'integrazione di diverse metodologie di indagine : il territorio di Selinunte / F. Colosi, S. Piro, L. Versino |
Pubblicazione: | Roma : Bulzoni, 1998 |
Titolo uniforme: | Selinunte |
Coautori: | Piro, S. Versino, Lucio |
Lingua della pubblicazione: | Italiano |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00358308 |
data di creazione: | 09-04-2018 |
Chi possiede questa Risorsa analitica |
0084 | CNR - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (Moncalieri TO) Biblioteca | ||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 18:26 Lunedì 11 Novembre 2024 - IP remoto: 18.191.132.36 |