Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00369836 | ||
Lista sintetica | ||
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | New developments in the applications of Bayesian methods : proceedings of the First European Conference sponsored by the Centre Européen d'Education Permanente (CEDEP) and the Institute Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) : June 1976 / Edited by Ahmet Aykaç and Carlo Brumat |
Pubblicazione: | Amsterdam ; New York ; Oxford : North-Holland, 1977 |
Descrizione fisica: | XXIV, 385 p. ; 23 cm |
Titolo uniforme: | New developments in the applications of Bayesian methods |
Numeri standard: | ISBN 0-444-85059-7 Altri numeri di controllo (DLC)77-14172 |
Fa parte della collezione: | Contributions to economic analysis ; 119 |
Responsabilità secondarie: | Aykaç, Ahmet [Curatore] Brumat, Carlo [Curatore] Centre Européen d'Education Permanente [Sponsor] Institute Européen d'Administration des Affaires [Sponsor] |
Classificazione Dewey: | 519.5 ed.22 Statistica matematica |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Paesi Bassi ; Stati Uniti d'America ; Regno Unito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00369836 |
data di creazione: | 03-04-2019 |
data di aggiornamento: | 13-09-2019 |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084 | CNR - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (Moncalieri TO) Biblioteca | |||||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 3:48 Giovedì 6 Febbraio 2025 - IP remoto: 3.147.57.158 |