Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00369880 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Judge, George G. |
Titolo: | The statistical implications of pre-test and Stein-rule estimators in econometrics / George G. Judge, M. E. Bock |
Pubblicazione: | Amsterdam ; New York ; Oxford : North-Holland, 1978 |
Descrizione fisica: | XVI, 340 p. ; 23 cm |
Titolo uniforme: | The statistical implications of pre-test and Stein-rule estimators in econometrics |
Numeri standard: | ISBN 0-7204-0729-X Altri numeri di controllo (DLC)77-22603 |
Fa parte della collezione: | Studies in mathematical and managerial economics ; 25 |
Coautore: | Bock, M. E. |
Classificazione Dewey: | 658.4 ed.22 Gestione generale - Direzione |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Paesi Bassi ; Stati Uniti d'America ; Regno Unito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00369880 |
data di creazione: | 05-04-2019 |
data di aggiornamento: | 05-04-2019 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
7:55 Domenica 15 Giugno 2025 - IP remoto: 216.73.216.136 |