Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Classificazione Dewey = 612.82 (IT/ItRC/AUTHD/00003672) | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
scheda bibliografica validata ![]() |
|
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Mella, Piero |
Titolo: | Analisi delle fonti e degli impieghi dei mezzi monetari di impresa / Piero Mella |
Pubblicazione: | Milano : ISEDI, ©1977 |
Descrizione fisica: | 187 p. ; 23 cm |
Titolo uniforme: | Analisi delle fonti e degli impieghi dei mezzi monetari di impresa |
Fa parte della collezione: | Testi scientifici e modulari. Serie di economia aziendale ; 1 |
Classificazione Dewey: | 658.1511 ed.22 Gestione generale - Organizzazione e finanza - Gestione finanziaria - Contabilitą gestionale |
Lingua della pubblicazione: | Italiano |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00369938 |
data di creazione: | 09-04-2019 |
data di aggiornamento: | 11-09-2019 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
2:13 Domenica 20 Aprile 2025 - IP remoto: 18.119.0.35 |