Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00370002 | ||
Lista sintetica | ||
scheda bibliografica validata | |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Cossar, Livio |
Titolo: | L'analisi dei flussi di fondi e il cash flow / Livio Cossar |
Pubblicazione: | Trieste : Del Bianco, 1973 |
Descrizione fisica: | 85 p. ; 24 cm |
Titolo uniforme: | L'analisi dei flussi di fondi e il cash flow |
Fa parte della collezione: | Università degli studi di Trieste. Facoltà di economia e commercio. Istituto di ragioneria ; 4 |
Classificazione Dewey: | 658.1 ed.22 Gestione generale - Organizzazione e finanza |
Lingua della pubblicazione: | Italiano |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00370002 |
data di creazione: | 15-04-2019 |
data di aggiornamento: | 11-09-2019 |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084 | CNR - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (Moncalieri TO) Biblioteca | |||||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 9:26 Lunedì 11 Novembre 2024 - IP remoto: 3.128.94.74 |