Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00372093 | ||
Lista sintetica | ||
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Burmeister, Edwin |
Titolo: | Teorie matematiche dello sviluppo economico / Edwin Burmeister, Rodney A. Dobell ; [traduzione dall'inglese di Carlo Beretta ; edizione italiana a cura di Stefano Zamagni] |
Pubblicazione: | Milano : Etas libri, ©1975 |
Descrizione fisica: | 447 p. ; 21 cm |
Titolo uniforme: | Mathematical theories of economics growth |
Fa parte della collezione: | Testi universitari. Scienze economiche e statistiche ; 39 |
Coautore: | Dobell, Rodney A. |
Responsabilità secondarie: | Beretta, Carlo [Traduttore] Zamagni, Stefano [Curatore] |
Classificazione Dewey: | 338.9 ed.22 Sviluppo e crescita economica |
Lingua della pubblicazione: | Italiano |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00372093 |
data di creazione: | 11-07-2019 |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084 | CNR - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (Moncalieri TO) Biblioteca | |||||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 13:09 Venerdì 10 Gennaio 2025 - IP remoto: 3.15.193.71 |