Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Titolo uniforme = I distretti dell'industria manifatturiera in Italia | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Vol. 1 |
Pubblicazione: | Amsterdam ; Oxford : North-Holland ; New York : American Elsevier, 1975 |
Descrizione fisica: | XI, 335 p. ; 23 cm |
Titolo uniforme: | Theory and measurement of consumer demand. Vol. 1 |
Numeri standard: | ISBN 07204 3095 X (North-Holland) ISBN 0444 10838 6 (American Elsevier) Altri numeri di controllo (DLC)74-84206 |
Fa parte della collezione: | Studies in mathematical and managerial economics ; 20 |
È parte di: | Theory and measurement of consumer demand ; 1 |
Classificazione Dewey: | 339.47 ed.22 Fattori influenzanti il reddito e la ricchezza - Consumo (Spese) |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Paesi Bassi ; Regno Unito ; Stati Uniti d'America |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00372135 |
data di creazione: | 12-07-2019 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
10:01 Venerdì 13 Giugno 2025 - IP remoto: 216.73.216.32 |