Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Autore = Cremonesi, Carla (IT/ItRC/AUTHA/00045076) Tipo Autore = Persona | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Istituto Guglielmo Tagliacarne |
Titolo: | I redditi e i consumi in Italia : un'analisi dei dati provinciali / Istituto Guglielmo Tagliacarne |
Pubblicazione: | Milano : Angeli, stampa 1988 |
Descrizione fisica: | 189 p. ; 22 cm |
Titolo uniforme: | I redditi e i consumi in Italia |
Numeri standard: | ISBN 88-204-2976-4 |
Fa parte della collezione: | Collana di economia e politica industriale ; 45 |
Classificazione Dewey: | 339 ed.22 Macroeconomia e soggetti connessi |
Lingua della pubblicazione: | Italiano |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00372230 |
data di creazione: | 19-07-2019 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
1:01 Lunedì 18 Agosto 2025 - IP remoto: 216.73.216.138 |