Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00361399 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Buckley, Peter J. |
Titolo: | An analysis of the growth profitability of the world's largest firms 1962 to 1977 / by Peter J. Buckley, John H. Dunning and Robert D. Pearce. Industrial diversification amongst the worlds leading multinational corporations / by Robert D. Pearce |
Pubblicazione: | [S.l. : s.n., 1982?] |
Descrizione fisica: | 37+44 p. ; 30 cm |
Titolo uniforme: | An analysis of the growth profitability of the world's largest firms 1962 to 1977 Industrial diversification amongst the worlds leading multinational corporations |
Fa parte della collezione: | Working paper ; 58-61 |
Note riferite al titolo e alla formulazione di responsabilitą: | In testa al frontespizio: University of Reading, Departement of Economics |
Coautori: | Dunning, John H. Pearce, Robert D. |
Responsabilitą secondaria: | University of Reading. Department of economics [Ente di ricerca] |
Classificazione Dewey: | 338.9 ed.22 Sviluppo e crescita economica |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Regno Unito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00373163 |
data di creazione: | 30-09-2019 |
data di aggiornamento: | 18-11-2019 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
15:27 Sabato 14 Giugno 2025 - IP remoto: 216.73.216.136 |