Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00005829 | ||
Lista sintetica | ||
scheda bibliografica validata | |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Cross, Alexander Dennisscheda di autorità |
Titolo: | An introduction to practical infra-red spectroscopy / A. D. Cross, R. Alan Jones |
Edizione: | 3rd ed. |
Pubblicazione: | London : Butterworths, 1969 |
Descrizione fisica: | viii, 102 p. : ill. ; 23 cm |
Titolo uniforme: | An introduction to practical infra-red spectroscopy |
Coautore: | Jones, Richard Alanscheda di autorità |
Classificazione Dewey: | 543.57 ed.22 Chimica analitica - Spettroscopia ottica (Analisi spettroscopica) - Spettroscopia nell'infrarosso e spettroscopia Raman |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Regno Unito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00005829 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 09-10-2014 |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004 | CNR - Area della Ricerca di Genova Servizio di Documentazione Scientifica |
0041 | CNR - Biblioteca Centrale del CNR "Guglielmo Marconi" (Roma) |
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 20:08 Giovedì 14 Novembre 2024 - IP remoto: 3.146.176.67 |