Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00007364 | ||
Lista sintetica | ||
scheda bibliografica validata | |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Les spectres moléculaires : Paris, mai 1947 |
Pubblicazione: | Paris : publications du Centre national de la recherche scientifique, 1948 |
Descrizione fisica: | 176 p. : ill. ; 28 cm |
Titolo uniforme: | Les spectres moléculaires |
Fa parte della collezione: | Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique, ISSN 0366-7634 ; 3 |
Responsabilità secondaria: | Centre national de la recherche scientifique (1939-....) [Ente di ricerca, Editore]scheda di autorità |
Classificazione Dewey: | 530 ed.22 Fisica |
Lingua della pubblicazione: | Francese |
Paese di pubblicazione: | Francia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00007364 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 13-04-2018 |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004 | CNR - Area della Ricerca di Genova Servizio di Documentazione Scientifica |
0041 | CNR - Biblioteca Centrale del CNR "Guglielmo Marconi" (Roma) |
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 15:08 Lunedì 11 Novembre 2024 - IP remoto: 3.149.233.221 |