Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00007696 | ||
Lista sintetica | ||
scheda bibliografica validata | |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Spandau, Hans |
Titolo: | Teilchengewichts-Bestimmung organischer Verbindungen mit Hilfe der Dialysenmethode : ein Beitrag zur Frage der Solvatation gelöster organischer Substanzen / von Dr. Hans Spandau |
Pubblicazione: | Weinheim : Verlag Chemie, 1951 |
Descrizione fisica: | 86 p. : ill. ; 20 cm |
Titolo uniforme: | Teilchengewichts-Bestimmung organischer Verbindungen mit Hilfe der Dialysenmethode |
Fa parte della collezione: | Monographien zu Angewandte Chemie und Chemie-Ingenieur-Technik ; 63 |
Classificazione Dewey: | 547 ed.22 Chimica organica |
Lingua della pubblicazione: | Tedesco |
Paese di pubblicazione: | Germania |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00007696 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 24-08-2017 |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004 | CNR - Area della Ricerca di Genova Servizio di Documentazione Scientifica | |||||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 13:42 Venerdì 15 Novembre 2024 - IP remoto: 3.145.84.208 |