Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00081487 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Scheda bibliografica proveniente da importazione di metadati da altro sistema | |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Analysis of DNA distributions from flow cytometry : validation of an automatic procedure against simulated data / C. Bruni, S. Lucidi, G. Koch |
Pubblicazione: | Roma : IASI-CNR, 1983 |
Descrizione fisica: | 15 p. ; 24 cm |
Titolo uniforme: | Analysis of DNA distributions from flow cytometry |
Fa parte della collezione: | IASI-CNR. R, ISSN 1128-3378 ; 58 |
Note generali: | Published in: Cell Biophysics 67 Vol. 6:2 1984 Jun pg 67-86 |
Altre responsabilità: | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica (IASI), Roma Bruni, Carlo&Lucidi, Stefano&Koch, G. |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00081487 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
Chi possiede questo Libro moderno |
0041![]() |
![]() |
|||||||||
|
![]() ![]() |
2:51 Martedì 17 Giugno 2025 - IP remoto: 216.73.216.117 |