Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Classificazione Dewey = 338 (IT/ItRC/AUTHD/00001138) | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Cottrell, Alan Howard |
Titolo: | Dislocations and plastic flow in crystals / By A. H. Cottrell |
Pubblicazione: | Oxford : Clarendon, 1956 |
Descrizione fisica: | ix, 223 p. : ill. ; 24 cm |
Titolo uniforme: | Dislocations and plastic flow in crystals |
Fa parte della collezione: | The International series of monographs on physics |
Classificazione Dewey: | 548 ed.22 Cristallografia |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Regno Unito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00008222 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 06-06-2019 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
0:23 Venerdì 29 Agosto 2025 - IP remoto: 216.73.216.169 |