Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00008784 | ||
Lista sintetica | ||
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Applications of the Mössbauer effect in chemistry and solid-state physics : report of a Panel on Applications of the Mössbauer Effect in Chemistry and Solid-State Physics held in Vienna, 26-30 April 1965 |
Pubblicazione: | Vienna : International Atomic Energy Agency, 1966 |
Descrizione fisica: | 267 p. ; 24 cm |
Titolo uniforme: | Applications of the Mössbauer effect in chemistry and solid-state physics |
Fa parte della collezione: | Technical reports series ; 50 |
Responsabilità secondaria: | International Atomic Energy Agency [Ente di ricerca, Editore]scheda di autorità |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Austria |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00008784 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 20-11-2019 |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004 | CNR - Area della Ricerca di Genova Servizio di Documentazione Scientifica | |||||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 18:32 Sabato 25 Gennaio 2025 - IP remoto: 18.191.238.6 |