Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00009583 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
scheda bibliografica validata ![]() |
|
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Jolion, Jean-Michel |
Titolo: | A pyramid framework for early vision : multiresolutional computer vision / by Jean-Micheal Jolion and Azriel Rosenfeld |
Pubblicazione: | Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic, ©1994 |
Descrizione fisica: | xii, 218 p. : ill. ; 25 cm |
Titolo uniforme: | A pyramid framework for early vision |
Numeri standard: | ISBN 0-7923-9402-X |
Fa parte della collezione: | The Kluwer international series in engineering and computer science |
Coautore: | Rosenfeld, Azriel (1931-2004) |
Classificazione Dewey: | 621 ed.22 Fisica applicata |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Paesi Bassi ; Stati Uniti d'America ; Regno Unito |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00009583 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 29-10-2014 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
17:46 Lunedì 28 Aprile 2025 - IP remoto: 3.149.27.125 |