Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00017455 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Scheda bibliografica proveniente da importazione di metadati da altro sistema | |
Tipo: | Testo a stampa, Risorsa analitica |
É contributo di: | Theories and methods of spatio-temporal reasoning in geographic space |
Titolo: | User models and information theory in the design of a query interface for GIS |
Pubblicazione: | Berlin ; Heidelberg ; New York ; London ; Paris ; Tokyo ; Hong Kong ; Barcelona ; Budapest : Springer, ©1992 |
Descrizione fisica: | 328-347 |
Titolo uniforme: | Theories and methods of spatio-temporal reasoning in geographic space |
Numeri standard: | DOI 10.1007/3-540-55966-3_20![]() ![]() |
Altre responsabilitą: | Mikko Lindholm Tapani Sarjakoski |
Classificazione Dewey: | 910 ed.22 Geografia e viaggi |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Germania ; Stati Uniti d'America ; Regno Unito ; Francia ; Giappone ; Hong Kong ; Spagna ; Ungheria |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00017397 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
Full text![]() ![]() |
Chi possiede questa Risorsa analitica |
0004![]() |
![]() |
|||||||||
|
![]() ![]() |
21:56 Domenica 27 Aprile 2025 - IP remoto: 3.148.200.110 |