Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00017434 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Scheda bibliografica proveniente da importazione di metadati da altro sistema | |
Tipo: | Testo a stampa, Risorsa analitica |
É contributo di: | Theories and methods of spatio-temporal reasoning in geographic space |
Titolo: | Descriptive modeling and prescriptive modeling in spatial data handling |
Pubblicazione: | Berlin ; Heidelberg ; New York ; London ; Paris ; Tokyo ; Hong Kong ; Barcelona ; Budapest : Springer, ©1992 |
Descrizione fisica: | 122-135 |
Titolo uniforme: | Theories and methods of spatio-temporal reasoning in geographic space |
Numeri standard: | DOI 10.1007/3-540-55966-3_7![]() ![]() |
Altre responsabilitą: | Bianca Falcidieno Caterina Pienovi Michela Spagnuolo |
Classificazione Dewey: | 910 ed.22 Geografia e viaggi |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Germania ; Stati Uniti d'America ; Regno Unito ; Francia ; Giappone ; Hong Kong ; Spagna ; Ungheria |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00017434 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
Full text![]() ![]() |
Chi possiede questa Risorsa analitica |
0004![]() |
![]() |
|||||||||
|
![]() ![]() |
22:59 Domenica 27 Aprile 2025 - IP remoto: 18.191.158.217 |