Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Autore = Thanasis Hadzilacos Tipo Autore = non definito | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Scheda bibliografica proveniente da importazione di metadati da altro sistema | |
Tipo: | Testo a stampa, Risorsa analitica |
É contributo di: | Computer aided design modelling, systems engineering, CAD-systems |
Titolo: | Data base design |
Pubblicazione: | Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1980 |
Descrizione fisica: | 225-261 |
Titolo uniforme: | Computer aided design modelling, systems engineering, CAD-systems |
Numeri standard: | DOI 10.1007/BFb0040162![]() ![]() |
Altra responsabilitą: | Ketil Bo |
Classificazione Dewey: | 620.00420285 ed.22 Ingegneria e attivitą affini - Progettazione d'ingegneria - Elaborazione dei dati; Applicazioni dell'elaboratore |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Germania ; Stati Uniti d'America |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00017457 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
Full text![]() ![]() |
Chi possiede questa Risorsa analitica |
0004![]() |
![]() |
|||||||||
|
![]() ![]() |
21:46 Domenica 27 Aprile 2025 - IP remoto: 3.14.252.84 |