Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00017460 | ||
Lista sintetica | ||
Scheda bibliografica proveniente da importazione di metadati da altro sistema | |
Tipo: | Testo a stampa, Risorsa analitica |
É contributo di: | Computer aided design modelling, systems engineering, CAD-systems |
Titolo: | Basic graphics for data representation |
Pubblicazione: | Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1980 |
Descrizione fisica: | 329-344 |
Titolo uniforme: | Computer aided design modelling, systems engineering, CAD-systems |
Numeri standard: | DOI 10.1007/BFb0040165 |
Altra responsabilitą: | E. Schlechtendahl |
Classificazione Dewey: | 620.00420285 ed.22 Ingegneria e attivitą affini - Progettazione d'ingegneria - Elaborazione dei dati; Applicazioni dell'elaboratore |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Germania ; Stati Uniti d'America |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00017460 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
Full text |
Chi possiede questa Risorsa analitica |
0004 | CNR - Area della Ricerca di Genova Servizio di Documentazione Scientifica | |||||||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 8:23 Sabato 11 Gennaio 2025 - IP remoto: 3.145.14.239 |