Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00358310 | ||
Lista sintetica | ||
Tipo: | Testo a stampa, Risorsa analitica |
É capitolo di: | 4 ; pp. 301-319 |
Autore principale: | Piro, S. |
Titolo: | Integrazione di metodi di prospezione applicati alle indagini sul territorio di Selinunte / S. Piro |
Pubblicazione: | Roma : Bulzoni, 1998 |
Titolo uniforme: | Selinunte |
Lingua della pubblicazione: | Italiano |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00358310 |
data di creazione: | 09-04-2018 |
Chi possiede questa Risorsa analitica |
0084 | CNR - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (Moncalieri TO) Biblioteca | ||||
|
SEI QUI: HOME SCHEDA BIBLIOGRAFICA | 12:24 Giovedì 14 Novembre 2024 - IP remoto: 3.144.94.208 |