Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00370661 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | Un'analisi sugli indicatori dell'economia del piemonte e delle sue provincie |
Pubblicazione: | Torino : Unione camere commercio industria artigianato agricoltura del Piemonte, 1986 |
Descrizione fisica: | 140 p. ; 24 cm |
Titolo uniforme: | Un'analisi sugli indicatori dell'economia del piemonte e delle sue provincie |
Fa parte della collezione: | Centro studi |
Responsabilitą secondaria: | Unione camere di commercio industria artigianato agricoltura del Piemonte [Ente di ricerca, Editore] |
Classificazione Dewey: | 016.330945 ed.22 Bibliografie e cataloghi di opere su soggetti specifici o in discipline specifiche - Economia - Italia, San Marino, Cittą del Vaticano, Malta |
Lingua della pubblicazione: | Italiano |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00370661 |
data di creazione: | 17-05-2019 |
data di aggiornamento: | 17-05-2019 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
15:49 Domenica 4 Maggio 2025 - IP remoto: 18.119.132.21 |