Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00373322 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Titolo: | World industrial robot statistics 1992 |
Pubblicazione: | New York : United Nations, ©1993 |
Descrizione fisica: | 150 p. ; 30 cm |
Titolo uniforme: | World industrial robot statistics 1992 |
Numeri standard: | ISBN 92-100672-4 |
Note riferite ai numeri di identificazione: | In testa al frontespizio: United Nations, Economic Commission for Europe, Working Party on Engineering Industries and Automation, International Federation of Robots |
Responsabilità secondarie: | United Nations [Ente di ricerca, Editore]![]() ![]() Economic commission for Europe [Ente di ricerca] Working Party on Engineering Industries and Automation [Ente di ricerca] IFR, International Federation of Robots [Ente di ricerca] |
Classificazione Dewey: | 006.3 ed.22 Intelligenza artificiale |
Lingua della pubblicazione: | Inglese |
Paese di pubblicazione: | Stati Uniti d'America |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00373322 |
data di creazione: | 22-10-2019 |
data di aggiornamento: | 28-10-2019 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0084![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
12:41 Venerdì 22 Agosto 2025 - IP remoto: 216.73.216.38 |