Catalogo Collettivo |
|||||||||
Servizi |
|||||||||
|
|||||||||
Biblioteche partecipanti |
|||||||||
|
|||||||||
Facility |
|||||||||
|
Ricerca: Codice identificativo = IT/ItRC/00302035 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
scheda bibliografica validata ![]() |
|
Tipo: | Testo a stampa, Monografia |
Autore principale: | Convegno internazionale e mostra sulle applicazioni della computer graphics nella produzione, progettazione e gestione (6. ; 1991 ; Milano)![]() ![]() |
Titolo: | Icographics : atti dei convegni : 6° convegno internazionale e mostra sulle applicazioni della computer graphics nella produzione, progettazione e gestione : Fiera Milano, 5-8 Marzo, 1991 |
Pubblicazione: | Milano : Mondadori Informatica, ©1991 |
Descrizione fisica: | 654 p. : ill. in parte color. ; 24 cm |
Titolo uniforme: | Icographics |
Note riferite al titolo e alla formulazione di responsabilità: | Titolo di copertina; In copertina: World Computer Graphics Association (WCGA), Associazione Italiana Computer Graphics (Aicographics) |
Responsabilità secondarie: | World Computer Graphics Association [Ente di ricerca]![]() ![]() Associazione italiana computer graphics [Ente di ricerca] ![]() ![]() |
Classificazione Dewey: | 006 ed.22 Metodi speciali di elaborazione |
Lingua della pubblicazione: | Italiano ; Inglese |
Paese di pubblicazione: | Italia |
Codice identificativo: | IT/ItRC/00009465 |
data di importazione: | 01-01-2014 |
data di aggiornamento: | 28-10-2014 |
![]() ![]() |
Copertina, frontespizio, indice |
Chi possiede questo Libro moderno |
0004![]() |
![]() |
|||||||
|
![]() ![]() |
18:53 Martedì 19 Agosto 2025 - IP remoto: 216.73.216.181 |